トピックス 2018年5月
|
||
|
05/31 | 国交省: 設備工事、3月の受注総額は前年比4.0%減で2ヶ月連続の減少 |
05/29 | 新菱冷熱工業: 16年ぶりにユニフォームを一新 |
05/23 | きんでん: 建物の維持管理〜AIを活用した省エネ制御システム普及への取り組み |
05/22 | 建築設備技術者協会: 技術絵本T「くうき・みず・でんき」講義用PDF版を公開 |
05/22 | アサダ: 国内初、赤外線式固定式フロン検知警報装置「フロンみはりIR」を新発売 |
05/22 | 新菱冷熱工業: 国内最大級のデータセンターにおいてBIMを本格活用 |
05/22 | 三菱電機ビルテクノ: ビル設備等の体験型ショールームをリニューアルオープン |
05/18 | 国交省: 「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」を公表 |
05/17 | 国交省: いつでもどこでも受講可能な映像研修プログラム(建トレ)を公開します |
05/17 | ダイダン: ZEB技術の発信を目指しダイダン四国支店『(仮称)エネフィス四国』を着工 |
05/16 | 清水建設: 3Dモデリングを活用したZEB提案シミュレーションツールを開発 |
05/14 | 大林組: 独占禁止法違反事件を踏まえた再発防止策について |
05/13 | 東京建築士会: 消防庁-スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン策定 |
05/09 | 新日本空調: 当社工学センターがBELSの最高ランク『★★★★★(星5つ)』を獲得 |
05/08 | NTTファシリティーズ: GPUサーバー搭載の超高発熱ICTラックに対応する空調機発売 |
05/02 | 大阪市水道局: 給水装置工事における直結増圧直列多段式給水の採用 |
|
|
|
Copyright (c) 2000-2025 Environmental System Design Institute, Inc.
|